tr. (resp. ongeveer 20 en 25 jaar oud) te Rijssen op 8 sep 180516 (getuigen: Henrica Wansink en joanna Lambertink)
met
Johannes Henricus (Jan1,2,2,3,4,4,5,6,7,7,8,8,10,11,12,12,13,14,15, Jannes9) (Jannes) (Jan) ten Kattelaar5,7,7,8,8,9,10,11,12,12,13,14,15 (ten Katteler1,2,2,3, de Kattelaar4,4, Katteler6) (Katteler) (de Kattelaar) (ten Katteler), zn. van Hermannus ten Kattelaar Otten en Geesken Slag, geb. te Enter (te Enter (Wierden)) op 17 okt 177917 (getuigen: Arent Slagers en Joanna Otten), Rooms Katholiek, klompenmaker, boerwerker op 8 mrt 18124, op 8 apr 18142 en op 3 sep 18217, klompemaker op 7 apr 18248, klompmaker op 19 nov 183512, ovl. (50 jaar oud) te Enter (te Enter (Wierden)) op 7 apr 18248 overleden op huisnr. 146 te Enter,
, Het is deze Katteler die de naam Katteler in de Napoleontische tijd officieel heeft aangenomen (hoewel de naamal geruime tijd bestond).
Acte van naamsaanneming te Rijssen, akte no 544 van 29 juillet 1812: Jan ten Katteler, inv.nr. 34:
..Jan ten Katteler domicilie a Enter commune Rijssen No 145 lequel a declare quil conserve le nom de ten Katteler pour nom de famille et pour prenom celui de Jan;quil a un fils et deux filles savoir Hermannus age de deus ans, Maria age de quatr e ans, Hendrika age un demie ans.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gesina | *1806 | Wierden | †1857 | Rectum | 50 | 2 | 1 |
2 | Maria | *1809 | Enter (Wierden) | †1830 | Enter (Wierden) | 20 | 0 | 0 |
3 | Hermannus | *1810 | †1819 | 8 | 0 | 0 | ||
4 | Hendrica | *1812 | Rijssen | †1815 | Enter | 3 | 0 | 0 |
5 | Gesina | *1813 | Rijssen | †1849 | Wierden | 36 | 1 | 0 |
6 | Hendrikus | *1816 | Enter | †1844 | Haaksbergen | 27 | 1 | 1 |
7 | Henrica | *1818 | Wierden | †1878 | Borne | 59 | 1 | 1 |
8 | Miene | *1821 | Wierden | †1853 | Wierden | 31 | 1 | 0 |
9 | Jan | *1824 | Wierden | †1827 | Enter | 3 | 0 | 0 |
1. | Huwelijk Hendrikus ten Katteler, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 5, Inventarisnr.: 13332, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21347099, Plaats van akte: Wierden, Aktedatum: 11 feb 1841 |
2. | Geboorte Hendrikus ten Katteler, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 53, Inventarisnr.: 10983, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/69681758, Plaats van akte: Rijssen, Aktedatum: 8 apr 1814 |
3. | Overlijden Hendrikus ten Katteler, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 31, Inventarisnr.: 5405, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21376836, Plaats van akte: Haaksbergen, Aktedatum: 5 mrt 1844 |
4. | Geboorte Hendrika de Kattelaar, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 38, Inventarisnr.: 10983, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/69681265, Plaats van akte: Rijssen, Aktedatum: 8 mrt 1812 |
5. | Geboorte Gesina ten Kattelaar, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 102, Inventarisnr.: 10983, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/69681466, Plaats van akte: Rijssen, Aktedatum: 23 okt 1813 |
6. | Overlijden Hendrika Katteler, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 33, Inventarisnr.: 11200, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18478258, Plaats van akte: Rijssen, Aktedatum: 30 mrt 1815 |
7. | Geboorte Mine ten Kattelaar, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 84, Inventarisnr.: 13292, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/58581396, Plaats van akte: Wierden, Aktedatum: 3 sep 1821 |
8. | Overlijden Jan ten Kattelaar, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 26, Inventarisnr.: 13523, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36871508, Plaats van akte: Wierden, Aktedatum: 8 apr 1824 |
9. | Geboorte Jan ten Kattelaar, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 81, Inventarisnr.: 13292, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/58581769, Plaats van akte: Wierden, Aktedatum: 4 aug 1824 |
10. | Overlijden Jan ten Kattelaar, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 76, Inventarisnr.: 13523, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36871801, Plaats van akte: Wierden, Aktedatum: 19 nov 1827 |
11. | Overlijden Maria ten Kattelaar, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 42, Inventarisnr.: 13523, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36872038, Plaats van akte: Wierden, Aktedatum: 30 apr 1830 |
12. | Huwelijk Gerhardus Nijcolaus Jannink, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 24, Inventarisnr.: 13331, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21344970, Plaats van akte: Wierden, Aktedatum: 19 nov 1835 |
13. | Overlijden Gesina ten Kattelaar, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 106, Inventarisnr.: 13525, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36874319, Plaats van akte: Wierden, Aktedatum: 5 nov 1849 |
14. | Overlijden Mine ten Kattelaar, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 86, Inventarisnr.: 13526, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36874828, Plaats van akte: Wierden, Aktedatum: 20 mei 1853 |
15. | Overlijden Miene Lammertink, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 114, Inventarisnr.: 13526, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36875158, Plaats van akte: Wierden, Aktedatum: 17 okt 1855 |
16. | Trouwboek Rijssen, Type: Trouwboek, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Inventarisnr.: 376A, Gezindte: RK, trouwplaats: Rijssen, periode: tussen 1761 en 1851 |
17. | Doopboek Rijssen, Type: Doopboek, Archiefnaam: Historisch Centrum Oveijssel, Archief: 0123, Inventarisnr.: 501 (oud 375), Gezindte: RK, doopplaats: Rijssen, periode: tussen 15 okt 1757 en 28 jan 1812 |
tr. (beiden 23 jaar oud) (1) te Utrecht op 22 okt 19191
met
Anna Maria Elisabeth1 Janssen1, dr. van Antonius Janssen en Cornelia Heijligers, geb. te Maasbree op 4 mei 1896, ovl. (25 jaar oud) te Venlo op 15 mrt 1922.
tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) (2) te Nijmegen op 19 apr 19232
met
Reintjen2,2 Huisman2,2, dr. van Hendrik Rutgerus Huisman en Alijda Geertruida Berends, geb. te Wamel op 21 feb 1902, kantoorbediende op 19 apr 19232, ovl. (35 jaar oud) te Nijmegen op 18 feb 1938 Overleden aan kaakontsteking, tegenwoordig waarschijnlijk bekend als een vorm van kanker.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elly | *1923 | Nijmegen | †1979 | Blerick | 55 | 1 | 9 |
2 | Ans | *1925 | Nijmegen | †1994 | VS [Verenigde Staten] | 69 | 1 | 4 |
3 | Helena | *1927 | Nijmegen | †1927 | Nijmegen | 0 | 0 | 0 |
4 | Doodgeb. dochter | *1927 | Nijmegen | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
6 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
7 | Antoon | *1930 | Nijmegen | †1930 | Nijmegen | 0 | 0 | 0 |
8 | Helena | *1932 | Nijmegen | †2008 | Overasselt | 76 | 1 | 2 |
9 | Joop | *1933 | Nijmegen | †1989 | Beuningen | 55 | 1 | 2 |
10 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (resp. 42 en 30 jaar oud) (3) te Heteren op 7 jun 19393
met
Grada Arnolda Alida (Grada Arnolda Aleida3) Schuiling3 , dr. van Johannes Schuiling en Geertruida Martina Janssen, geb. te Heteren op 31 jan 190912, zonder beroep op 7 jun 19393, ovl. (72 jaar oud) te Nijmegen op 9 apr 1981.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Antoon | *1941 | Nijmegen | †2001 | Berkel-Enschot | 60 | 1 | 2 |
3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
4 | Johanna | *1943 | Nijmegen | †2010 | Nijmegen | 66 | 1 | 1 |
5 | Theodora | *1946 | Nijmegen | 1 | 3 | |||
6 | Afgeschermd | 0 | 0 |
1. | Huwelijk Jacobus Marie van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 463, Deel/Akte: 990, Inventarisnr.: 271-01, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28587627, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 22 okt 1919 |
2. | Huwelijk Jacobus Marie van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 150, Inventarisnr.: 12504-01, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/101954662, Plaats van akte: Nijmegen, Aktedatum: 19 apr 1923 |
3. | Huwelijk Jacobus Marie van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 16, Inventarisnr.: 13372-07, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/102010670, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 7 jun 1939 |
4. | BS Geboorteregister, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 207A, Inventarisnr.: 2613-02, Akteplaats: Wamel (akte 110) |
5. | BS Geboorteregister, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Inventarisnr.: 17430, Akteplaats: Nijmegen (akte 622) |
6. | BS Geboorteregister, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Inventarisnr.: 2617, Akteplaats: Wamel |
7. | BS Overlijdensregister, Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Inventarisnr.: 33232, Akteplaats: Wamel |
8. | Huwelijk Gradus Theodorus van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 586, Inventarisnr.: 9112, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/22195076, Plaats van akte: Nijmegen, Aktedatum: 9 dec 1920 |
9. | Geboorte Theodorus Franciscus van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 100, Inventarisnr.: 2613-04, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/51506830, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 10 okt 1898 |
10. | BS Huwelijksregister, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Inventarisnr.: 2623, Akteplaats: Wamel |
11. | BS Overlijdensregister, Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Inventarisnr.: 9767, Akteplaats: Nijmegen |
12. | BS Geboorteregister, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Inventarisnr.: 11083, Akteplaats: Driel (akte 12) |