tr. vermoedelijk te Groenlo
met
Joanna Ysverink Isverink, dr. van NN Ysverink en NN , geb. vermoedelijk te Vreden [Duitsland], ovl. na 1854.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Joannes | *1802 | Haaksbergen | 1 | 0 | |||
2 | Derk | *1804 | Haaksbergen | †1900 | Hengelo | 95 | 1 | 5 |
3 | Gerardus | *1807 | Haaksbergen | †1854 | Haaksbergen | 47 | 0 | 0 |
4 | Angela | *1811 | Haaksbergen | 0 | 0 |
tr. vermoedelijk te Groenlo
met
Gerrit Jan Scharrenberg Scharenborg, zn. van Derk Scharrenberg en Derksen Oukes, geb. te Groenlo in 1768, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Haaksbergen op 21 mei 1854 Wonende te Haaksbergen, buurtschap Holthuizen, no. 556.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Joannes | *1802 | Haaksbergen | 1 | 0 | |||
2 | Derk | *1804 | Haaksbergen | †1900 | Hengelo | 95 | 1 | 5 |
3 | Gerardus | *1807 | Haaksbergen | †1854 | Haaksbergen | 47 | 0 | 0 |
4 | Angela | *1811 | Haaksbergen | 0 | 0 |
tr. (ongeveer 40 jaar oud) te Haaksbergen op 15 mrt 1803
met
Joanna Rootgerink, ovl. na 1829,
, Dit is het 2e huwelijk van Joanna Rootgerinck blijkens de toevoeging "Vidu(w)a" in het trouwregister van de kerk.
Getuigen: Joanna Teusse en Euphemia ter Hueren.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Christina | *1804 | Haaksbergen | †1906 | 101 | 1 | 5 | |
2 | Anna | *1806 | Haaksbergen | †1874 | Haaksbergen | 68 | 1 | 0 |
3 | Gerrit-Jan | *1810 | †1881 | Haaksbergen | 71 | 0 | 0 |
tr. (Gerrit ongeveer 40 jaar oud) te Haaksbergen op 15 mrt 1803
met
Gerardus (Gerrit) Belderin(c)k, zn. van Jan? Esse? Belderink en Christina Leusink, geb. circa 1763, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Haaksbergen op 14 okt 1835.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Christina | *1804 | Haaksbergen | †1906 | 101 | 1 | 5 | |
2 | Anna | *1806 | Haaksbergen | †1874 | Haaksbergen | 68 | 1 | 0 |
3 | Gerrit-Jan | *1810 | †1881 | Haaksbergen | 71 | 0 | 0 |
>