relatie
met
NN .
Uit deze relatie 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Joanna | Vreden [Duitsland] | †1854 | 1 | 4 | |||
2 | Hinrica | 0 | 0 | |||||
3 | Antonius | 0 | 0 | |||||
4 | Joanne | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Joanna | Vreden [Duitsland] | †1854 | 1 | 4 | |||
2 | Hinrica | 0 | 0 | |||||
3 | Antonius | 0 | 0 | |||||
4 | Joanne | 0 | 0 |
>