relatie
met
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Leendert | 0 | 0 | |||||
2 | Leyda | 0 | 0 | |||||
3 | Arnoldus | *1753 | †1831 | Elden | 78 | 1 | 5 |
relatie
met
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Leendert | 0 | 0 | |||||
2 | Leyda | 0 | 0 | |||||
3 | Arnoldus | *1753 | †1831 | Elden | 78 | 1 | 5 |
relatie
met
NN .
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Garritje | 0 | 0 | |||||
2 | Jurien | 0 | 0 | |||||
3 | Katharina | *1742 | Wehl | †1824 | Arnhem | 82 | 1 | 5 |