relatie
met
NN .
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacomijne | 0 | 0 | |||||
2 | Gerardus | 0 | 0 | |||||
3 | Grietje | *1731 | Burgharen | †1819 | Wamel | 88 | 2 | 7 |
relatie
met
Uit deze relatie 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacomijne | 0 | 0 | |||||
2 | Gerardus | 0 | 0 | |||||
3 | Grietje | *1731 | Burgharen | †1819 | Wamel | 88 | 2 | 7 |
>