tr. (resp. 27 en 36 jaar oud) te Elst op 29 apr 1880
met
Hendrika Jansen, geb. te Elst op 6 mrt 1844, ovl. (78 jaar oud) te Driel op 1 dec 1922.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Everdina | *1881 | Driel | †1942 | Driel | 60 | 1 | 4 |
2 | Everardus | *1882 | Driel | †1928 | Angerlo | 45 | 1 | 0 |
3 | Geertruida | *1884 | Driel | †1922 | Arnhem | 38 | 1 | 0 |
1. | Geboorte Arnoldus Schuiling, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 9, Inventarisnr.: 4130, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36403553, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 5 feb 1844 |
2. | Geboorte Jan Schuiling, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 41, Inventarisnr.: 4134, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36327592, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 5 dec 1814 |
3. | Overlijden Jan Schuiling, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 56, Inventarisnr.: 4099, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17395776, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 3 dec 1873 |
4. | Huwelijk Jan Schuiling, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 11, Inventarisnr.: 4122, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18164788, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 11 mei 1837 |
5. | Overlijden Sander Schuiling, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 13, Inventarisnr.: 4103, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17352950, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 17 mrt 1825 |
6. | Overlijden Johanna Wientjes, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 70, Inventarisnr.: 4099, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17398182, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 26 nov 1862 |
7. | Overlijden Everdina van den Brink, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 21, Inventarisnr.: 4098, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17397505, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 10 apr 1889 |
8. | Geboorte Everdina van den Brink, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 3, Inventarisnr.: 4134, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36327606, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 27 jan 1815 |
9. | Overlijden Jan van den Brink, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 4104, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17362648, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 22 jan 1822 |
10. | Huwelijk Johannes van den Brink, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 9, Inventarisnr.: 4125, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18165129, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 6 jul 1814 |
tr. (beiden 18 jaar oud) te Herwen en Aerdt op 21 sep 1914
met
Marinus Schuiling, zn. van Arnoldus Schuiling en Aleida Margaretha Groeneveld, geb. te Heteren op 29 nov 1895, ovl. te Venray op 19 mei 1970.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Arnoldus | *1915 | Herwen en Aerdt | †1933 | Heteren | 18 | 0 | 0 |
2 | Antoinetta | *1916 | 0 | 0 | ||||
3 | Aaltje | *1922 | Heteren | †1938 | Arnhem | 16 | 0 | 0 |
4 | Maria | *1924 | Heteren | †1925 | Driel | 1 | 0 | 0 |
5 | Eduard | *1928 | Heteren | †1955 | Arnhem | 27 | 0 | 0 |
6 | Aaltje | *1939 | Driel | †1943 | Arnhem | 3 | 0 | 0 |
7 | Maria | 0 | 0 | |||||
8 | Marinus | 0 | 0 | |||||
9 | Frits | 0 | 0 | |||||
10 | Henk | 0 | 0 | |||||
11 | Jan | 0 | 0 | |||||
12 | Doortje | 0 | 0 |
1. | Huwelijk Arnoldus Schuiling, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 105, Inventarisnr.: 168, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4718416, Plaats van akte: Arnhem, Aktedatum: 8 mei 1878 |
2. | Overlijden Arnoldus Schuiling, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 28, Inventarisnr.: 8437, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17960294, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 28 aug 1907 |
3. | Geboorte Arnoldus Schuiling, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 9, Inventarisnr.: 4130, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36403553, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 5 feb 1844 |
4. | Overlijden Aaltje Margaritha Groeneveld, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 36, Inventarisnr.: 8438, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/17961098, Plaats van akte: Heteren, Aktedatum: 24 okt 1928 |
5. | Geboorte Aaltje Margaritha Groeneveld, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 642, Inventarisnr.: 67, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/26383709, Plaats van akte: Arnhem, Aktedatum: 24 nov 1853 |