tr. (beiden 27 jaar oud) te Wamel op 10 mei 1845
met
Cornelis van Bergen, zn. van Leonardus van Bergen en Willemina Schiltmans, geb. te Wamel op 13 jan 1818, Klompenmaker, ovl. (82 jaar oud) te Wamel op 23 apr 1900.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Reinier | *1848 | Wamel | †1915 | Wamel | 66 | 1 | 0 |
2 | Willem | *1851 | Wamel | 1 | 0 | |||
3 | Willemina | *1860 | Wamel | †1938 | Vught | 78 | 1 | 0 |
1. | Huwelijk Gradus van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 11, Inventarisnr.: 2627, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4664077, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 1 mei 1855 |
2. | Huwelijk Reijnier van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 10, Inventarisnr.: 2629, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4667558, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 12 jul 1814 |
3. | Overlijden Francis van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 42, Inventarisnr.: 2592, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36488158, Plaats van akte: Wamel (West Maas en Waal), Aktedatum: 4 jun 1844 |
4. | Overlijden Gradus van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 64, Inventarisnr.: 8799, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20594093, Plaats van akte: Wamel (West Maas en Waal), Aktedatum: 29 mei 1917 |
5. | Geboorte Gradus van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 20, Inventarisnr.: 2620-03, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/51514451, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 16 mrt 1824 |
6. | Overlijden Maria Belgers, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 32, Inventarisnr.: 2591, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36489263, Plaats van akte: Wamel (West Maas en Waal), Aktedatum: 12 mrt 1858 |
7. | Geboorte Antonie van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 2621, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/49709869, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 1 mei 1815 |
8. | Overlijden Antonij van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief: 50, Deel/Akte: 34, Inventarisnr.: 90, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/7729281, Plaats van akte: Alem, Maren en Kessel, Aktedatum: 1 jan 1848 |
9. | BS Overlijdensregister, Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Inventarisnr.: 2592, Akteplaats: Wamel (akte 17) |
tr. (beiden 27 jaar oud) te Wamel op 10 mei 1845
met
Hester Maria van Rossum, dr. van Reinier van Rossum en Maria Belgers, geb. te Wamel op 3 mrt 1818, ovl. (64 jaar oud) te Wamel op 17 apr 1882.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Reinier | *1848 | Wamel | †1915 | Wamel | 66 | 1 | 0 |
2 | Willem | *1851 | Wamel | 1 | 0 | |||
3 | Willemina | *1860 | Wamel | †1938 | Vught | 78 | 1 | 0 |