tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Arnhem op 2 okt 1872
met
Roelf Jacob Starink, zn. van George Starink en Susanna Buurman, geb. te Hummelo op 28 dec 1843.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | George | *1873 | Arnhem | 1941 | Utrecht | 68 | 0 | 0 |
tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Amsterdam op 6 sep 1917
met
Cornelesina Johanna Krijger, geb. te Amsterdam op 2 mrt 1887 Dochter van Jan Krijger en Trijntje Koorneef.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1. | Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht, Type: Algemene bron, veld 1: Tien jaren tafel 344 |
tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Sneek op 4 dec 18593
met
Magteltje Modderman, dr. van Willem Johannes Modderman en Trijntje Alberts Blauw, geb. te Sneek op 19 mei 1834.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Aaltje | *1861 | Sneek | 1946 | Zeist | 85 | 0 | 0 |
2 | Jochum | *1862 | Sneek | 1937 | Velsen | 75 | 1 | 4 |
3 | Willem | *1864 | Sneek | 1945 | 's-Gravenhage | 81 | 0 | 0 |
4 | Eelkje | *1867 | Opsterland | 0 | 0 | |||
5 | Daniel | *1869 | Opsterland | 1947 | Zeist | 78 | 0 | 0 |
6 | Berber | *1870 | Gorredijk | 1949 | 's-Gravenhage | 79 | 1 | 1 |
7 | Johannes | *1873 | Opsterland | 0 | 0 | |||
8 | Djouke | *1875 | Opsterland | 0 | 0 | |||
9 | Eke | *1878 | Gorredijk | 1 | 0 |
1. | BS Geboorteregister, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Tresoar, Inventarisnr.: 1011, Akteplaats: Sneek |
2. | BS Huwelijksregister, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Tresoar, Inventarisnr.: 2007, Akteplaats: Sneek, periode: 1833 (akte 31) |
3. | BS Huwelijksregister, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Tresoar, Inventarisnr.: 2016, Akteplaats: Sneek, periode: 1859 (akte 79) |
tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Sneek op 4 dec 18591
met
Berend Nijhout, zn. van Jochum Berends Nijhout en Aaltje Kamstra, geb. te Sneek op 29 jan 18362, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage op 25 mei 1908.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Aaltje | *1861 | Sneek | 1946 | Zeist | 85 | 0 | 0 |
2 | Jochum | *1862 | Sneek | 1937 | Velsen | 75 | 1 | 4 |
3 | Willem | *1864 | Sneek | 1945 | 's-Gravenhage | 81 | 0 | 0 |
4 | Eelkje | *1867 | Opsterland | 0 | 0 | |||
5 | Daniel | *1869 | Opsterland | 1947 | Zeist | 78 | 0 | 0 |
6 | Berber | *1870 | Gorredijk | 1949 | 's-Gravenhage | 79 | 1 | 1 |
7 | Johannes | *1873 | Opsterland | 0 | 0 | |||
8 | Djouke | *1875 | Opsterland | 0 | 0 | |||
9 | Eke | *1878 | Gorredijk | 1 | 0 |
1. | BS Huwelijksregister, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Tresoar, Inventarisnr.: 2016, Akteplaats: Sneek, periode: 1859 (akte 79) |
2. | BS Geboorteregister, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Tresoar, Inventarisnr.: 1011, Akteplaats: Sneek |
tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Opsterland op 4 jul 1902
met
Greelt Zijlstra, geb. te Drachten op 5 mei 1879 Zoon van Rein Greelts Zijlstra en Jantje Groenier.
1. | BS Geboorteregister, Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Tresoar, Inventarisnr.: 1011, Akteplaats: Sneek |
2. | BS Huwelijksregister, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Tresoar, Inventarisnr.: 2016, Akteplaats: Sneek, periode: 1859 (akte 79) |