tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te 's-Gravenhage op 30 apr 1817
met
Aalbert van der Zwan, zn. van Pieter van der Zwan en Adriana van Zanen, geb. circa 1793, Visser, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te 's-Gravenhage op 18 jul 1857.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adriana | *1818 | Scheveningen | 1 | 0 | |||
2 | Teunis | *1820 | †1822 | 's-Gravenhage | 2 | 0 | 0 | |
3 | Teuntje | *1823 | †1908 | 's-Gravenhage | 85 | 1 | 0 | |
4 | Pieternella | *1825 | †1908 | 's-Gravenhage | 83 | 1 | 0 | |
5 | Jacoba | *1827 | 's-Gravenhage | †1909 | 's-Gravenhage | 81 | 1 | 0 |
6 | Dirk | *1831 | †1883 | Scheveningen | 52 | 1 | 5 |
tr.
met
Adriana van Zanen van Zaanen, ovl. voor 1811 Overleden voor het huwelijk van zoon Korving.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Korving | *1788 | Scheveningen | †1852 | 's-Gravenhage | 64 | 1 | 5 |
2 | Aalbert | *1793 | †1857 | 's-Gravenhage | 64 | 1 | 6 | |
3 | Jan | *1794 | †1832 | 's-Gravenhage | 38 | 1 | 4 | |
4 | Dirkje | *1798 | †1832 | 's-Gravenhage | 34 | 1 | 0 |
tr.
met
Pieter van der Zwan, ovl. voor 1811 Overleden voor het huwelijk van zoon Korving.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Korving | *1788 | Scheveningen | †1852 | 's-Gravenhage | 64 | 1 | 5 |
2 | Aalbert | *1793 | †1857 | 's-Gravenhage | 64 | 1 | 6 | |
3 | Jan | *1794 | †1832 | 's-Gravenhage | 38 | 1 | 4 | |
4 | Dirkje | *1798 | †1832 | 's-Gravenhage | 34 | 1 | 0 |
tr.
met
Jacoba van der Harst, geb. circa 1758, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te 's-Gravenhage op 20 aug 1832,
, Dochter van Abraham van der Harst en Aasje de Niet.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Huijbertje | *1793 | †1877 | 's-Gravenhage | 84 | 1 | 6 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Huijbertje | *1793 | †1877 | 's-Gravenhage | 84 | 1 | 6 |