1. | Overlijden Francis van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 42, Inventarisnr.: 2592, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36488158, Plaats van akte: Wamel (West Maas en Waal), Aktedatum: 4 jun 1844 |
2. | Huwelijk Gradus van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 11, Inventarisnr.: 2627, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4664077, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 1 mei 1855 |
3. | Huwelijk Reijnier van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 10, Inventarisnr.: 2629, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4667558, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 12 jul 1814 |
4. | Overlijden Gradus van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 64, Inventarisnr.: 8799, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20594093, Plaats van akte: Wamel (West Maas en Waal), Aktedatum: 29 mei 1917 |
5. | Geboorte Gradus van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 20, Inventarisnr.: 2620-03, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/51514451, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 16 mrt 1824 |
6. | Overlijden Maria Belgers, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 32, Inventarisnr.: 2591, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36489263, Plaats van akte: Wamel (West Maas en Waal), Aktedatum: 12 mrt 1858 |
7. | Geboorte Antonie van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 2621, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/49709869, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 1 mei 1815 |
8. | Overlijden Antonij van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief: 50, Deel/Akte: 34, Inventarisnr.: 90, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/7729281, Plaats van akte: Alem, Maren en Kessel, Aktedatum: 1 jan 1848 |
9. | BS Overlijdensregister, Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Inventarisnr.: 2592, Akteplaats: Wamel (akte 17) |
tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) te Ubbergen op 23 jul 1835
met
Hendrina Kropman, geb. te Nijmegen op 9 nov 1814, ovl. (81 jaar oud) te Nijmegen op 9 dec 1895,
, Dochter van Johannes Kropman en Theodora Goossens.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Christiaan | *1836 | Nijmegen | †1877 | Nijmegen | 41 | 0 | 0 |
2 | Johannes | *1837 | Ooij | †1899 | Nijmegen | 61 | 0 | 0 |
3 | Hendrikus | *1842 | Nijmegen | †1864 | Nijmegen | 22 | 0 | 0 |
4 | Maria | *1848 | Ooij | †1932 | Nijmegen | 83 | 0 | 0 |
5 | Johanna | *1850 | Nijmegen | †1912 | Nijmegen | 62 | 1 | 0 |
6 | Anna | *1855 | Nijmegen | †1858 | Nijmegen | 2 | 0 | 0 |