tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Losser op 1 jul 1903
met
Gezina Engelina Wiggers, dr. van Gradus Wiggers en Engel Schildkamp, geb. te Lonneker op 29 sep 1879.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1907 | Losser | †1927 | Glane | 19 | 0 | 0 |
2 | Johanna | *1914 | †1914 | Losser | 0 | 0 | 0 |
1. | Geboorte Jan Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 192, Inventarisnr.: 8348, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/53651984, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 24 mei 1875 |
2. | Geboorte Johannes Hendrikus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Collectie Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 278, Inventarisnr.: 8827, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/97477231, Plaats van akte: Losser, Aktedatum: 11 okt 1907 |
3. | Geboorte Johannes Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 137, Inventarisnr.: 8341, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35806959, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 6 jul 1841 |
4. | Reconstructie RD-Doopboek en Doodboek Enschede/Lonneker voor 1812, Type: Algemene bron, veld 1: Genealogische Werkgroep Twente, plaats: Lonneker |
5. | Overlijden Joannes Martinus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 21, Inventarisnr.: 8777, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21458153, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 26 jan 1865 |
6. | Huwelijk Joannes Martinus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 25, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18418385, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 18 aug 1832 |
7. | Huwelijk Joannes Martinus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 38, Inventarisnr.: 8402, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18419058, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 25 okt 1844 |
tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Losser op 1 jul 1903
met
Jan Grondman, zn. van Johannes Grondman en Maria Groothuis, geb. te Lonneker op 23 mei 18752, fabriekarbeider op 11 okt 1907, ovl. (79 jaar oud) te Losser op 25 feb 1955.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes | *1907 | Losser | †1927 | Glane | 19 | 0 | 0 |
2 | Johanna | *1914 | †1914 | Losser | 0 | 0 | 0 |
1. | Huwelijk Jan Hindrik Wiggers, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Collectie Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 1, Inventarisnr.: 8401, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18418399, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 10 jan 1833 |
2. | Geboorte Jan Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 192, Inventarisnr.: 8348, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/53651984, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 24 mei 1875 |
3. | Geboorte Johannes Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 137, Inventarisnr.: 8341, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35806959, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 6 jul 1841 |