tr. (resp. 45 en 46 jaar oud) te Lonneker op 9 nov 1866
met
Geertruida2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7 Garverink2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7, dr. van Jan Hendrik Garverink en Aleida ter Glane, geb. te Losser op 23 sep 1820, landbouwster op 25 okt 18447, op 30 mei 18452, op 5 dec 18485, op 6 jan 18533 en op 3 mrt 18544, ovl. (69 jaar oud) te Lonneker op 6 mrt 1890, tr. (1) met Joannes Martinus (Johannes Martinus) Grondman. Uit dit huwelijk 9 kinderen.
1. | Geboorte Herman Wiggers, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Collectie Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 88, Inventarisnr.: 8337, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/51420263, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 14 jun 1821 |
2. | Geboorte Jan Hendrik Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 95, Inventarisnr.: 8341, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35807102, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 30 mei 1845 |
3. | Geboorte Albertus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 4, Inventarisnr.: 8343, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36939046, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 6 jan 1853 |
4. | Geboorte Anna Maria Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 58, Inventarisnr.: 8343, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36938839, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 3 mrt 1854 |
5. | Geboorte Hendrikus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 200, Inventarisnr.: 8342, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35807999, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 5 dec 1848 |
6. | Overlijden Joannes Martinus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 21, Inventarisnr.: 8777, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21458153, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 26 jan 1865 |
7. | Huwelijk Joannes Martinus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 38, Inventarisnr.: 8402, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18419058, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 25 okt 1844 |
8. | Reconstructie RD-Doopboek en Doodboek Enschede/Lonneker voor 1812, Type: Algemene bron, veld 1: Genealogische Werkgroep Twente, plaats: Lonneker |
9. | Geboorte Johannes Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 137, Inventarisnr.: 8341, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35806959, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 6 jul 1841 |
10. | Geboorte Hermannus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 105, Inventarisnr.: 8340, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35809412, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 30 mei 1836 |
11. | Huwelijk Hermannus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 42, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/31845837, Plaats van akte: Sloten, Aktedatum: 15 sep 1881 |
12. | Geboorte Gradus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 52, Inventarisnr.: 8340, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35810212, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 5 mrt 1839 |
13. | Huwelijk Joannes Martinus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 25, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18418385, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 18 aug 1832 |
14. | Huwelijk Gradus Grondman, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: 0123, Deel/Akte: 49, Inventarisnr.: 8404, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18420290, Plaats van akte: Lonneker, Aktedatum: 8 sep 1864 |
>