1. | Geboorte Antonie van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 2621, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/49709869, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 1 mei 1815 |
2. | Overlijden Antonij van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief: 50, Deel/Akte: 34, Inventarisnr.: 90, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/7729281, Plaats van akte: Alem, Maren en Kessel, Aktedatum: 1 jan 1848 |
3. | Huwelijk Gradus van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 11, Inventarisnr.: 2627, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4664077, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 1 mei 1855 |
4. | Huwelijk Reijnier van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 10, Inventarisnr.: 2629, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/4667558, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 12 jul 1814 |
5. | Overlijden Francis van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 42, Inventarisnr.: 2592, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36488158, Plaats van akte: Wamel (West Maas en Waal), Aktedatum: 4 jun 1844 |
6. | Overlijden Gradus van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 64, Inventarisnr.: 8799, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20594093, Plaats van akte: Wamel (West Maas en Waal), Aktedatum: 29 mei 1917 |
7. | Geboorte Gradus van Rossum, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207A, Deel/Akte: 20, Inventarisnr.: 2620-03, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/51514451, Plaats van akte: Wamel, Aktedatum: 16 mrt 1824 |
8. | Overlijden Maria Belgers, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Deel/Akte: 32, Inventarisnr.: 2591, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36489263, Plaats van akte: Wamel (West Maas en Waal), Aktedatum: 12 mrt 1858 |
9. | BS Overlijdensregister, Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gelders Archief, Inventarisnr.: 2592, Akteplaats: Wamel (akte 17) |
tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Sneek op 14 apr 18841
met
Berend1,4 Nijhout1,4, zn. van Jelle Nijholt en Luutske de Jong, geb. te Sneek op 26 dec 18594.
1. | Huwelijk Berend Nijhout, Type: WieWasWie, Archiefnaam: AlleFriezen, Archief: 30-34, Deel/Akte: 0015, Inventarisnr.: 2028, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/15165103, Plaats van akte: Sneek, Aktedatum: 14 apr 1884 |
2. | Geboorte Corjonda Johanna Margaretha van der Molen, Type: WieWasWie, Archiefnaam: AlleFriezen, Archief: 30-23, Inventarisnr.: 1027, Bron type: BS Geboorte, Pagina: 019, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/7119617, Plaats van akte: Leeuwarderadeel, Aktedatum: 22 apr 1862 |
3. | Overlijden Corjonda Johanna Margaretha van der Molen, Type: WieWasWie, Archiefnaam: Haags Gemeentearchief, Archief: 0335-01, Deel/Akte: 681, Inventarisnr.: 1425, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/98684999, Plaats van akte: 's-Gravenhage, Aktedatum: 2 mrt 1903 |
4. | Geboorte Berend Nijhout, Type: WieWasWie, Archiefnaam: AlleFriezen, Archief: 30-34, Deel/Akte: 0270, Inventarisnr.: 1027, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/15612239, Plaats van akte: Sneek, Aktedatum: 27 dec 1859 |